Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Amtsgericht Essen stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 30.10.2026, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 08:00 Uhr | |||||
| 08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 216 NEUBAU | 35 Cs 407/26 | Termin aufgehoben |
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | N 217 NEUBAU | 18 C 36/26 | |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | N 216 NEUBAU | 35 OWi 355/26 | |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | N 105 NEUBAU | 47 Ls 39/26 | |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | N 101 NEUBAU | 70 Ls 204/26 | |
| 09:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 24 | 73 XVII 645/26 | |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 216 NEUBAU | 35 Cs 296/26 | |
| 09:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 24 | 73 XVII 638/26 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 116 NEUBAU | 93 Cs 221/25 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | N 218 NEUBAU | 101 F 256/26 | |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | N 217 NEUBAU | 18 C 162/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 216 NEUBAU | 35 Ds 350/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 105 NEUBAU | 47 Ds 40/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 117 NEUBAU | 53 Cs 242/26 | |
| 10:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 182 | 58 Ls 152/26 | |
| 10:00 Uhr | Haupttermin | Familiensachen | N 218 NEUBAU | 101 F 227/26 | |
| 10:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 186 | 158 VI 1929/26 | |
| 10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 116 NEUBAU | 93 Cs 265/25 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 216 NEUBAU | 35 Ds 68/26 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 216 NEUBAU | 35 Ds 396/26 | Termin aufgehoben |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | N 105 NEUBAU | 47 Ls 37/26 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 101 NEUBAU | 70 Ds 282/26 | |
| 10:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | N 215 NEUBAU | 118 F 61/26 | Termin aufgehoben |
| 10:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 186 | 158 VI 1873/26 | |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | N 217 NEUBAU | 18 C 156/26 | |
| 11:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 216 NEUBAU | 35 Ds 334/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 117 NEUBAU | 53 Ds 268/26 | Termin aufgehoben |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | N 131 NEUBAU | 57 Ls 495/25 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 101 NEUBAU | 70 Ds 225/26 | |
| 11:00 Uhr | Haupttermin | Familiensachen | N 218 NEUBAU | 101 F 251/26 | |
| 11:00 Uhr | Haupttermin | Familiensachen | N 215 NEUBAU | 118 F 69/25 | |
| 11:15 Uhr | BeurkT | Unbekannt | 186 | 85 IV 2084/84 | |
| 11:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 116 NEUBAU | 93 Ds 466/24 | |
| 11:15 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | N 215 NEUBAU | 118 F 87/26 | |
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 216 NEUBAU | 35 Cs 280/26 | |
| 11:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 160 | 136 C 110/24 | |
| 11:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 160 | 136 C 130/26 | |
| Ab 12:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 117 NEUBAU | 53 Ds 206/26 | Termin aufgehoben |
| 12:00 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | 151 | 73 XVII 596/26 | |
| 12:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | N 218 NEUBAU | 101 F 263/26 | |
| 12:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 116 NEUBAU | 93 Ds 29/26 | |
| 12:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafbefehlsverfahren | N 216 NEUBAU | 35 Cs 130/25 | |
| 12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | N 101 NEUBAU | 70 Ls 141/26 | |
| 12:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 186 | 158 VI 2541/26 | |
| 12:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 116 NEUBAU | 93 Ds 113/26 | Termin aufgehoben |
| Ab 13:00 Uhr | |||||
| 13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 117 NEUBAU | 53 Ds 39/25 | |
| 13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 116 NEUBAU | 93 Ds 148/26 | Termin aufgehoben |
| 13:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | N 218 NEUBAU | 101 F 265/26 | |
| 13:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 116 NEUBAU | 93 Ds 11/26 | Termin aufgehoben |
| 13:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | N 216 NEUBAU | 35 Ds 124/26 | |
| Ab 14:00 Uhr | |||||
| 14:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | N 218 NEUBAU | 101 F 265/26 | |
| Weitere Termininformationen liegen für Montag, den 02.11.2026, nicht vor. | |||||

