Die Telefonnummern der einzelnen Abteilungen setzen sich zusammen aus der Vorwahl von Essen 0201, den Ziffern 803- und der jeweiligen Durchwahlnummer, die sich aus der Liste ergibt. Bei Angabe mehrerer Durchwahl- und/oder Raumnummern wird die Abteilung von mehreren Mitarbeitern ggf. in verschiedenen Zimmern bearbeitet.
Telefonische Erreichbarkeit:
Telefonisch erreichen Sie uns – da bei uns viele Teilzeitkräfte arbeiten und wir gleitende Arbeitszeit haben – am besten vormittags. Sollten Sie ein Schreiben erhalten haben, auf dem ein bestimmter Ansprechpartner und eine bestimmte Durchwahlnummer angegeben ist, nehmen Sie bitte diese.
Anweisungsstelle
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| Anweisungsstelle | (Zeugen- und Sachverständigenentschädigung) | 0201 803-1955 | 46 |
Beratungshilfe und Rechtsantragstelle
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 141 | Beratungshilfe | 0201 803-1559 0201 803-1140 |
52 |
| - | Rechtsantragstelle | 0201 803-1429 | 9 |
| - | Rechtsantragstelle | 0201 803-1024 | 10 |
Betreuung
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 73 | Buchstaben Bu (ohne Bü), L | 0201 803-1632 | 15 |
| 73 | Buchstaben P, Y | 0201 803-1631 | 38 |
| 73 | Buchstaben F, Sa | 0201 803-1634 | 35 |
| 73 | Buchstaben H (ohne Hu, Hü) | 0201 803-1635 | 17 |
| 73 | Buchstaben J, O, T | 0201 803-1629 | 15 |
| 73 | Buchstaben A, D, I | 0201 803-1625 | 38 |
| 73 | Buchstaben K (EZ 8-0), S (ohne Sa, Sch, St mit Sp), Q, V | 0201 803-1627 | 33 |
| 73 | Buchstaben E, Sch | 0201 803-1628 | 21 |
| 73 | Buchstaben R, St | 0201 803-1630 | 34 |
| 73 | Buchstaben K (EZ 1-7), Z | 0201 803-1636 | 37 |
| 73 | Buchstaben C, M | 0201 803-1637 | 40 |
| 73 | Buchstaben Hu, Hü, U, W | 0201 803-1626 | 40 |
| 73 | Buchstaben G, N | 0201 803-1139 | 34 |
| 73 | Buchstaben B (ohne Bu, mit Bü), X | 0201 803-1190 | 17 |
Briefannahmestelle
| Abteilung | Briefannahmestelle | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| - | Briefannahmestelle | 0201 803-1015 | 84 |
Familienabteilung
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| 101 | 0201 803-1340 | 280 |
| 102 | 0201 803-1344, 0201 803-1332 | 282/281 |
| 104 | 0201 803-1331, 0201 803-1243 | 281/296 |
| 105 | 0201 803-1235, 0201 803-1344, 0201 803-1343 | 281/282/280 |
| 106 | 0201 803-1335, 0201 803-1243 | 296 |
| 108a | 0201 803-1338 | 279 |
| 108b | 0201 803-1342 | 279 |
| 109 | 0201 803-1341 | 282 |
| 110 | 0201 803-1334, 0201 803-1235 | 282/281 |
| 112 | 0201 803-1337 | 280 |
| 113 | 0201 803-1335 | 296 |
| 116 | 0201 803-1337, 0201 803-1343 | 280 |
| 118 | 0201 803-1243 | 296 |
Gerichtsvollzieherverteilerstelle
| Abteilung | Gerichtsvollzieherverteilerstelle | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| - | Gerichtsvollzieherverteilerstelle | 0201 803-1016 | 84 |
Grundbuchsachen
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| Auskunft, Einsicht, 95 - 97 | 0201 803-1565 | 55 |
Hinterlegungssachen
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 2 | (Endziffer 1-4) | 0201 803-1240 | 70 |
| 2 | (Endziffer 5-0) | 0201 803-1993 | 66 |
Insolvenzsachen
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 160 | Buchstabe D | 0201 803-1431 | 164 |
| 160 | Buchstabe K (Endziffer 1-4, 0) | 0201 803-1728 | 158 |
| 160 | Buchstabe K (Endziffer 5-9) | 0201 803-1512 | 64 |
| 161 | Buchstabe M (Endziffer 1-8) | 0201 803-1435 | 64 |
| 161 | Buchstabe M (Endziffer 9-0) | 0201 803-1512 | 64 |
| 161 | Buchstabe N | 0201 803-1434 | 161 |
| 161 | Buchstabe Sch | 0201 803-1210 | 63 |
| 162 | Buchstabe A | 0201 803-1440 | 188 |
| 162 | Buchstabe C | 0201 803-1439 | 63 |
| 162 | Buchstabe E Endziffer 1 Endziffer 2 Endziffer 3-4 Endziffer 5-6 Endziffer 7 Endziffer 8 Endziffer 9-O |
0201 803-1249 0201 803-1728 0201 803-1435 0201 803-1434 0201 803-1442 0201 803-1210 0201 803-1444 0201 803-1725 |
167 158 64 161 154 63 158 158 |
| 162 | Buchstabe G (Endziffer 1-6) | 0201 803-1725 | 154 |
| 162 | Buchstabe G (Endziffer 7-0) | 0201 803-1436 | 166 |
| 162 | Buchstabe I | 0201 803-1436 | 166 |
| 163 | Buchstabe B (Endziffer 1-6) | 0201 803-1437 | 166 |
| 163 | Buchstabe B (Endziffer 7-0) | 0201 803-1436 | 166 |
| 163 | Buchstabe P (Endziffer 1-6, 8) | 0201 803-1442 | 154 |
| 163 | Buchstabe P (Endziffer 7) | 0201 803-1210 | 63 |
| 163 | Buchstabe P (Endziffer 9) | 0201 803-1441 | 164 |
| 163 | Buchstabe P (Endziffer 0) | 0201 803-1512 | 64 |
| 163 | Buchstabe U (Endziffer 1-4) | 0201 803-1431 | 164 |
| 163 | Buchstabe U (Endziffer 6-7) | 0201 803-1725 | 154 |
| 163 | Buchstabe U Endziffer 5, 9-0 Endziffer 8 |
0201 803-1210 0201 803-1444 |
63 158 |
| 164 | Buchstabe F | 0201 803-1725 | 154 |
| 164 | Buchstabe H | 0201 803-1433 | 167 |
| 165 | Buchstabe S (ohne Sch und St) (Endziffer 1-3) | 0201 803-1440 | 188 |
| 165 | Buchstabe S (ohne Sch und St) (Endziffer 4-0) | 0201 803-1441 | 164 |
| 165 | Buchstabe St | 0201 803-1437 | 166 |
| 165 | Buchstabe W | 0201 803-1442 | 154 |
| 166 | Buchstabe L | 0201 803-1444 | 158 |
| 166 | Buchstabe Q (Endziffer 1-7) | 0201 803-1728 | 163 |
| 166 | Buchstabe Q (Endziffer 8-0) | 0201 803-1439 | 63 |
| 166 | Buchstabe R | 0201 803-1434 | 161 |
| 166 | Buchstabe T Endziffer 1-2 Endziffer 3-4 Endziffer 5-6 Endziffer 7-8 Endziffer 9-0 |
0201 803-1444 0201 803-1436 0201 803-1437 0201 803-1433 0201 803-1512 |
188 166 166 167 64 |
| 167 | Buchstabe J (Endziffer 1-5) | 0201 803-1433 | 167 |
| 167 | Buchstabe J (Endziffer 6-0) | 0201 803-1725 | 154 |
| 167 | Buchstabe O (Endziffer 1-2) | 0201 803-1249 | 167 |
| 167 | Buchstabe O (Endziffer 1-2) | 0201 803-1444 | 158 |
| 167 | Buchstabe O (Endziffer 0) | 0201 803-1441 | 164 |
| 167 | Buchstabe V | 0201 803-1431 | 164 |
| 167 | Buchstabe X | 0201 803-1435 | 64 |
| 167 | Buchstabe Y (Endziffer 1-3) | 0201 803-1439 | 63 |
| 167 | Buchstabe Y (Endziffer 4-0) | 0201 803-1431 | 164 |
| 167 | Buchstabe Z (Endziffer 1-2) | 0201 803-1444 | 158 |
| 167 | Buchstabe Z (Endziffer 3-5) | 0201 803-1435 | 64 |
| 167 | Buchstabe Z (Endziffer 6) | 0201 803-1441 | 164 |
| 167 | Buchstabe Z (Endziffer 7-0) | 0201 803-1434 | 161 |
Kirchenaustritte
| Abteilung | Kirchaustrittssachen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 60E | Kirchenaustrittssachen | 0201 803-1971, 0201 803-1983 | 48 |
Landwirtschaftssachen
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| 100 | 0201 803-1647 | 41 |
Nachlassangelegenheiten
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 158 | Buchstaben S (ohne St), U | 0201 803-1646 | 29 |
| 158 | Buchstaben N, P, R | 0201 803-1451 | 29 |
| 158 | Buchstaben J, M, T | 0201 803-1651 | 30 |
| 158 | Buchstaben E, H | 0201 803-1957 | 31 |
| 158 | Buchstaben A, B, C | 0201 803-1168 | 41 |
| 158 | Buchstaben F, O, W, Y | 0201 803-1717 | 41 |
| 158 | Buchstaben G, V | 0201 803-1647 | 41 |
| 158 | Buchstaben K, Q, Z | 0201 803-1996 | 120 |
| 158 | Buchstaben D, I, L, St | 0201 803-1649 | 120 |
Handels-, Vereins-, Güterrechts- und Partnerschaftsregister
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| - | Einsichtnahme ins Handelsregister | - | 55 |
| 89, 90 | Endziffern 00 - 16 | 0201 803-1526 | 75 |
| 89, 90 | Endziffern 17 - 35 | 0201 803-1422 | 75 |
| 89, 90 | Endziffern 36 - 46 | 0201 803-1982 | 75 |
| 89, 90 | Endziffern 47 - 60, Güterrechtssachen | 0201 803-1523 | 50 |
| 89, 90 | Endziffern 61 - 74, Güterrechtssachen | 0201 803-1525 | 50 |
| 89, 90 | Endziffern 75 - 93, Güterrechtssachen | 0201 803-1544 | 53 |
| 89, 90 | Endziffern 94 - 99 | 0201 803-1552 | 76 |
Strafsachen, Jugendstrafsachen, Haftabteilung, Jugendfreizeitarrest
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| 35 | 0201 803-1184, 0201 803-1174 | 127/114 |
| 36 | 0201 803-1173 | 140 |
| 38 | 0201 803-1275 | 132 |
| 39 | 0201 803-1174 | 114 |
| 40 | 0201 803-1179 | 132 |
| 41 | 0201 803-1169 | 114 |
| 42 | 0201 803-1156 | 114 |
| 43 | 0201 803-1166, 0201 803-1181 | 109, 133 |
| 44 | 0201 803-1947 | 135 |
| 45 | 0201 803-1157 | 136 |
| 46 | 0201 803-1184, 0201 803-1163 | 127 |
| 47 | 0201 803-1186 | 135 |
| 48 | 0201 803-1535 | 140 |
| 49 | 0201 803-1138 | 140 |
| 50 | 0201 803-1157 | 136 |
| 51 | 0201 803-1181 | 133 |
| 52 | 0201 803-1947 | 135 |
| 53 | 0201 803-1182 | 132 |
| 54 | 0201 803-1179 | 132 |
| 56 | 0201 803-1145 | 109 |
| 57 | 0201 803-1160 | 116 |
| 58 | 0201 803-1182 | 132 |
| 59 | 0201 803-1154 | 116 |
| 61 | 0201 803-1149 | 108 |
| 62 | 0201 803-1567 | 108 |
| 63 | 0201 803-1952 | 107 |
| 64 | 0201 803-1147 | 107 |
| 66 | 0201 803-1947, 0201 803-1186 | 135 |
| 67 | 0201 803-1148 | 107 |
| 68 | 0201 803-1148 | 107 |
| 70 | 0201 803-1150 | 108 |
| 71 | 0201 803-1186 | 84 |
| 92 | 0201 803-1726 | 138 |
| 93 | 0201 803-1248 | 136 |
Verwaltung
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 | Verwaltung | 0201 803-1917 | 148 |
| 1 | Apostillen und Legalisationen | 0201 803-1912, 0201 803-1913 | 144 |
| 1 | Teilnahme an öffentlichen Sitzungen/Voranmeldung Schulklassen | 0201 803-1912, 0201 803-1913 | 144 |
| - | Zeugenbetreuungsstelle | 0201 803-2802 | 38a, 39 |
Zahlstelle
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| Verwahrungsbuch | 0201 803-1988 | 47 |
| Kassenraum | 0201 803-1972, 0201 803-1984 | 45 |
Zivilsachen
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| 9 | 0201 803-1265 | 279 |
| 10 | 0201 803-1254 | 190 |
| 11 | 0201 803-1254 | 190 |
| 12 | 0201 803-1240 | 180, 172 |
| 13 | 0201 803-1244 | 279 |
| 14 | 0201 803-1245 | 172 |
| 15 | 0201 803-1261 | 263 |
| 16 | 0201 803-1253 | 180 |
| 17 | 0201 803-1242 | 190 |
| 18 | 0201 803-1245 | 190 |
| 19 | 0201 803-1253 | 190 |
| 20 | 0201 803-1253 | 180 |
| 22 | 0201 803-1259 | 180 |
| 23 | 0201 803-1237 | 263 |
| 24 | 0201 803-1244 | 279 |
| 25 | 0201 803-1260 | 180 |
| 29 | 0201 803-1251 | 190 |
| 130 | 0201 803-1242 | 263 |
| 131 | 0201 803-1242 | 263 |
| 132 | 0201 803-1241 | 263 |
| 133 | 0201 803-1253 | 279 |
| 134 | 0201 803-1260 | 279 |
| 135 | 0201 803-1251 | 180 |
| 136 | 0201 803-1261 | 172 |
| 137 | 0201 803-1241 | 263 |
| 138 | 0201 803-1254 | 190 |
| 142 II | 0201 803-1260 | 279 |
| 196 | 0201 803-1254, 0201 803-1253, 0201 803-1242, 0201 803-1241 | 190, 263 |
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen
| Abteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| 180 | 0201 803-1746, 0201 803-1432 | 171 |
Zwangsvollstreckungssachen
| Abteilung | Zuständigkeiten | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 26 | Vermögensauskunft | 0201 803-1742 | 6 |
| 27 | Vermögensauskunft | 0201 803-1736 | 6 |
| 28 | Vermögensauskunft | 0201 803-1735 | 6 |
| 30 | Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse | 0201 803-1741 | 5 |
| 31 | Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse | 0201 803-1727 | 5 |
| 32 | Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse | 0201 803-1743 | 7 |
| 33 | Vermögensauskunft | 0201 803-1986 | 6 |
| 120 | Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse | 0201 803-1744 | 7 |
